Algerie forex
| # | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 210.00 | 213.00 |
| Dollar US | 206.00 | 208.00 |
| Dollar Canadien | 153.00 | 156.00 |
| Livre Sterling | 248.00 | 251.00 |
| Franc Suisse | 206.00 | 209.00 |
| Yuan Chinois | 30.00 | 32.00 |
| Rial Saoudien | 50.00 | 49.00 |
| # | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 210.00 | 213.00 |
| Dollar US | 206.00 | 208.00 |
| Dollar Canadien | 153.00 | 156.00 |
| Livre Sterling | 248.00 | 251.00 |
| Franc Suisse | 206.00 | 209.00 |
| Yuan Chinois | 30.00 | 32.00 |
| Rial Saoudien | 50.00 | 49.00 |
CopyBloggerThemes.com
Created By Themexpose · Powered by Blogger
All rights reserved
Aucun commentaire: